Apple Chicken Burgers $6.99
A great alternative to beef burgers!
Healthy Essential, Gluten Free, Dairy Free
Serving Size: 7 oz
Nutritional Info:
| Calories | 228 | Total Carbohydrates | 10.4 | milligrams | |
| Dietary Fiber | 0.5 | grams | Total Fat | 7.3 | grams |
| Sugars | 6.1 | grams | Saturated Fat | 1.6 | grams |
| Protein | 28.7 | grams | Trans Fat | 0.1 | grams |
| Cholesterol | 120.6 | milligrams | Sodium | 332.2 | milligrams |
| Monounsaturated Fat | 2.3 | g | Polyunsaturated Fat | 2.1 | g |







